2025年5月2日に投稿した記事
2DX SP
14:09
IIDX (SP)
INF練習memo
・Lv11以下の曲しかやっていないにも関わらず1時間でバテる
→判定が馴染むまではLv12はあまり選ばないようにしている
・bms練習よりも体が温まる(スコア狙いは温まりがち)
・bmsでは出てこないような配置のオンパレードで脳が疲れる
・小指上げ下げはまだダメそう(5>7トリルが来た時に崩れる)
・たまに7鍵盤を押し外すときがある(小指上げ下げ困難期と関連があるかも?)
・皿回りの判定がシビアに感じるが、去年の練習の時よりかは幾分マシになっている(判定を意識する余裕が生まれている?)
・運指の最適化をした方がよいなと思いつつも、bms側に影響が出るとマズイので固定のままで練習している
・過去の自分(通常キーボード / シリコンキーボード / 専コンRANDOM有り / 2:5固定 )に勝てないことがしばしばある
DQウォーク 051
11:04
DQウォーク
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1271日 |
| 今まで歩いた歩数 | 7,722,565歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1008回 |
| 冒険ランク | 167 |
| おでかけランク | 55 |
| 戦闘で勝利した回数 | 273972回 |
| 倒したモンスターの数 | 844474匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 5607匹 |
| モンスターずかん登録数 | 696/727 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 42833こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7206匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 106匹 |
| なかまにした性格数 | 721匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 597こ |
| 集めた家具の種類 | 554種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,448,847,532G |
| ちいさなメダル獲得数 | 187枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 5574こ |
| 相互フォロー数 | 7人 |
| 全職業の合計レベル | 6423レベル |
| クリアした地図の枚数 | 573枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 55枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 56枚 |


4月は体調不良&多忙だったので前月より更にバトル数が減った。



