「DQウォーク」に関する記事
DQウォーク 028
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第13章エピローグ 大空に消える |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 481日 |
| 今まで歩いた歩数 | 3,645,580歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 140回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 433回 |
| 冒険ランク | 100 |
| おでかけランク | 38 |
| 戦闘で勝利した回数 | 117563回 |
| 倒したモンスターの数 | 364678匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 1540匹 |
| モンスターずかん登録数 | 449/537 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 17060こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 3662匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 72匹 |
| なかまにした性格数 | 459匹 |
| 集めたおみやげの数 | 1こ |
| もらったおみやげの数 | 2こ |
| あげたおみやげの数 | 1こ |
| 集めた家具の数 | 310こ |
| 集めた家具の種類 | 288種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 449,871,349G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 3299こ |
| 相互フォロー数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 3548レベル |

蜘蛛は何とか確保できた。ジェネラルもとりあえず1枚確保。キラーマシーン2は令和の拷問(1時間30分拘束でD1枚)

忍者ドルマ武器で30000無償ジェムを飛ばした。
30000個で出なかったら課金が発生した可能性がある・・・( ´ω`)
ジェムでガチャを引いた場合、喜びよりも安堵が上回ることが多い気がする。
DQウォーク 027
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第13章エピローグ 大空に消える |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 461日 |
| 今まで歩いた歩数 | 3,472,650歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 139回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 417回 |
| 冒険ランク | 99 |
| おでかけランク | 37 |
| 戦闘で勝利した回数 | 113903回 |
| 倒したモンスターの数 | 352887匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 1476匹 |
| モンスターずかん登録数 | 443/534 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 16459こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 3547匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 71匹 |
| なかまにした性格数 | 454匹 |
| 集めたおみやげの数 | 1こ |
| もらったおみやげの数 | 2こ |
| あげたおみやげの数 | 1こ |
| 集めた家具の数 | 305こ |
| 集めた家具の種類 | 283種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 429,165,942G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 3250こ |
| 相互フォロー数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 3483レベル |
色々捗っていない・・・( ´ω`)
ジェネラルを集め終えられるかが不安。
あと、グリザード復刻イベントが復刻イベントの体をなしていなくてモヤっている。
周年イベントから武器も引けておらず、こなせないコンテンツが増えてきて若干テンションが下がりつつある。
DQウォーク 026
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第12章エピローグ ともに戦う仲間 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 427日 |
| 今まで歩いた歩数 | 3,244,039歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 128回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 394回 |
| 冒険ランク | 96 |
| おでかけランク | 37 |
| 戦闘で勝利した回数 | 109719回 |
| 倒したモンスターの数 | 340539匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 1343匹 |
| モンスターずかん登録数 | 420/509 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 15696こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 3401匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 71匹 |
| なかまにした性格数 | 449匹 |
| 集めたおみやげの数 | 1こ |
| もらったおみやげの数 | 2こ |
| あげたおみやげの数 | 1こ |
| 集めた家具の数 | 280こ |
| 集めた家具の種類 | 265種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 395,270,084G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 3223こ |
| 相互フォロー数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 3419レベル |
DQウォーク 025
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第12章エピローグ ともに戦う仲間 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 397日 |
| 今まで歩いた歩数 | 2,959,403歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 128回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 383回 |
| 冒険ランク | 93 |
| おでかけランク | 35 |
| 戦闘で勝利した回数 | 104553回 |
| 倒したモンスターの数 | 325535匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 1206匹 |
| モンスターずかん登録数 | 406/502 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 14765こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 3198匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 71匹 |
| なかまにした性格数 | 443匹 |
| 集めたおみやげの数 | 1こ |
| もらったおみやげの数 | 2こ |
| あげたおみやげの数 | 1こ |
| 集めた家具の数 | 256こ |
| 集めた家具の種類 | 251種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 363,323,630G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 3192こ |
| 相互フォロー数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 3347レベル |
おっさんがおっさんを集めるイベントで体調を崩しつつクリフトを獲得。
おっさんイベントは途中で緩和もされなかったので、イベント終了2日前くらいにギリギリ獲得できた。
あれはよくないよね・・・( ´ω`)

普通のお客さん。
最近は本を結構買うようになったので、ガチャ欲が下がりつつある。
(ガチャに金を使うなら本を買った方が良いという思考になっている)
DQウォーク 024
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第12章エピローグ ともに戦う仲間 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 363日 |
| 今まで歩いた歩数 | 2,692,399歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 128回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 369回 |
| 冒険ランク | 90 |
| おでかけランク | 35 |
| 戦闘で勝利した回数 | 97180回 |
| 倒したモンスターの数 | 302615匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 1089匹 |
| モンスターずかん登録数 | 396/497 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 13634こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 2943匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 71匹 |
| なかまにした性格数 | 429匹 |
| 集めたおみやげの数 | 1こ |
| もらったおみやげの数 | 2こ |
| あげたおみやげの数 | 1こ |
| 集めた家具の数 | 250こ |
| 集めた家具の種類 | 238種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 331,909,671G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 3096こ |
| 相互フォロー数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 3088レベル |
DQウォーク 023
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第12章エピローグ ともに戦う仲間 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 331日 |
| 今まで歩いた歩数 | 2,499,054歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 128回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 340回 |
| 冒険ランク | 87 |
| おでかけランク | 34 |
| 戦闘で勝利した回数 | 88241回 |
| 倒したモンスターの数 | 274570匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 851匹 |
| モンスターずかん登録数 | 389/491 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 12278こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 2662匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 61匹 |
| なかまにした性格数 | 380匹 |
| 集めたおみやげの数 | 1こ |
| もらったおみやげの数 | 2こ |
| あげたおみやげの数 | 1こ |
| 集めた家具の数 | 241こ |
| 集めた家具の種類 | 229種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 285,894,153G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 3041こ |
| 相互フォロー数 | 22人 |
| 全職業の合計レベル | 2890レベル |
Lv上げについては、上級職Lv70止めにする方針に変更。
基本職は全てLv50達成済み。
メタルキング装備欲しさに無償ジェムを60000個消費してしまった。やむなし。
メガモンはぼちぼちといったところ。常設メガモンが全て狩れるようになったので手形の減りが早くなっている。
DQウォーク 022
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第12章エピローグ ともに戦う仲間 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 299日 |
| 今まで歩いた歩数 | 2,292,288歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 128回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 300回 |
| 冒険ランク | 84 |
| おでかけランク | 33 |
| 戦闘で勝利した回数 | 79752回 |
| 倒したモンスターの数 | 248296匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 647匹 |
| モンスターずかん登録数 | 383/486 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 10943こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 2367匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 59匹 |
| なかまにした性格数 | 370匹 |
| 集めたおみやげの数 | 1こ |
| もらったおみやげの数 | 2こ |
| あげたおみやげの数 | 1こ |
| 集めた家具の数 | 232こ |
| 集めた家具の種類 | 220種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 234,702,051G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 2976こ |
| 相互フォロー数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 2210レベル |

ユニコーンが捗った。
メガモンがギリギリ狩れるようになってきてSを確保できるようになった。手形課金はやむなし。
覚醒千里行はボーンナイトが残っている。イオ全体武器が手に入るまでは放置。
復刻メガモンのSを目指すのは現実的ではなさそうなので、近所に湧いたやつだけ狩ることにしている。
シドーが欲しい人生だった・・・( ´ω`)
DQウォーク 021
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第12章9話 氷の世界 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 270日 |
| 今まで歩いた歩数 | 2,113,480歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 126回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 281回 |
| 冒険ランク | 80 |
| おでかけランク | 32 |
| 戦闘で勝利した回数 | 72148回 |
| 倒したモンスターの数 | 225098匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 528匹 |
| モンスターずかん登録数 | 373/481 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 9784こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 2152匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 59匹 |
| なかまにした性格数 | 361匹 |
| 集めたおみやげの数 | 0こ |
| もらったおみやげの数 | 1こ |
| あげたおみやげの数 | 0こ |
| 集めた家具の数 | 217こ |
| 集めた家具の種類 | 205種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 196,269,988G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 2878こ |
| フレンド数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 2162レベル |

Lv90まで上げてしまうと高難度コンテンツプレイ時に経験値が溢れてしまうのでLv89で止めている。

心の方はぼちぼち。ユニコーンの進捗はダメです。
覚醒千里行とかいうコンテンツ、間違いなくおじ達の寿命を無駄に削ってる。
DQウォーク 020
2021/3/6より引用
健康診断の結果が過去一悪かったので病院へ行く。
半年でここまで悪くなるのかってくらい衝撃的な数値になっていた。
(中略)
脂肪肝でした。とりあえずユンケルはあまり関係無いっぽい。
2021/11/21より引用
次の健康診断までDQウォークを続けて、それでも肝臓の値が終わってたら、肝がんになるために仕事をしているということになる。
2022年の健康診断の結果はこちら

1年で肝臓を生き返らせた ( ´ω`)-3
一応DQウォーク(& DDR)で健康になった模様。

(ユンケル365本)
今もなおユンケルを飲み続けてるけど、やはりあまり関係ないっぽい。
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第12章9話 氷の世界 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 243日 |
| 今まで歩いた歩数 | 1,967,965歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 126回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 262回 |
| 冒険ランク | 78 |
| おでかけランク | 31 |
| 戦闘で勝利した回数 | 66349回 |
| 倒したモンスターの数 | 206737匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 441匹 |
| モンスターずかん登録数 | 369/478 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 9052こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 1931匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 59匹 |
| なかまにした性格数 | 356匹 |
| 集めたおみやげの数 | 0こ |
| もらったおみやげの数 | 1こ |
| あげたおみやげの数 | 0こ |
| 集めた家具の数 | 212こ |
| 集めた家具の種類 | 200種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 176,101,267G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 2799こ |
| フレンド数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 2140レベル |
DQウォーク 019
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第12章8話 世界の裂け目 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 209日 |
| 今まで歩いた歩数 | 1,733,700歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 125回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 226回 |
| 冒険ランク | 75 |
| おでかけランク | 30 |
| 戦闘で勝利した回数 | 59656回 |
| 倒したモンスターの数 | 186045匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 292匹 |
| モンスターずかん登録数 | 351/471 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 7971こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 1688匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 59匹 |
| なかまにした性格数 | 348匹 |
| 集めたおみやげの数 | 0こ |
| もらったおみやげの数 | 1こ |
| あげたおみやげの数 | 0こ |
| 集めた家具の数 | 196こ |
| 集めた家具の種類 | 184種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 146,051,736G |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 2635こ |
| フレンド数 | 21人 |
| 全職業の合計レベル | 1735レベル |

メインクエストが詰んでたり、ほこら巡回がしんどくなってたりしたので、無償ジェムを30000個ぶちこんで武器を獲得。

そしてこころを得ていく。
自分の育成状況だと、バトマスにミリオンダガーを装備させた方が火力が出る感じがする。
再来週くらいに健康診断がある。
どのような結果になるのかが気になるところ。
































