「DQウォーク」に関する記事
DQウォーク 058
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第17章エピローグ 棺の中で |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1483日 |
| 今まで歩いた歩数 | 9,070,891歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 193回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1165回 |
| 冒険ランク | 183 |
| おでかけランク | 62 |
| 戦闘で勝利した回数 | 302059回 |
| 倒したモンスターの数 | 926920匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 7017匹 |
| モンスターずかん登録数 | 761/792 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 48838こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7799匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 114匹 |
| なかまにした性格数 | 751匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 652こ |
| 集めた家具の種類 | 609種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,704,776,089G |
| ちいさなメダル獲得数 | 325枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 6169こ |
| 相互フォロー数 | 8人 |
| 全職業の合計レベル | 6647レベル |
| クリアした地図の枚数 | 1019枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 106枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 109枚 |

最近武器が引けているのでジェムを温存出来ている。
ヒババンゴを狩る時間を設けるのが結構大変(週のどこかで45分確保する必要がある)
平均歩数がどんどん増えているが特に健康になっている気がしないし、体重も変化していない。
移動した分、しっかりとデバフが乗るだけである。

正月用として17章パスを購入した結果、やはりいつものペースの課金で落ち着いた。
俺は運営の手のひらの上で踊(ダンス)っているのだ。
DQウォーク 057
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第17章エピローグ 棺の中で |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1455日 |
| 今まで歩いた歩数 | 8,823,645歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 193回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1151回 |
| 冒険ランク | 182 |
| おでかけランク | 61 |
| 戦闘で勝利した回数 | 298827回 |
| 倒したモンスターの数 | 917377匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 6761匹 |
| モンスターずかん登録数 | 755/789 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 48068こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7720匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 114匹 |
| なかまにした性格数 | 749匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 638こ |
| 集めた家具の種類 | 595種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,670,125,112G |
| ちいさなメダル獲得数 | 316枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 6126こ |
| 相互フォロー数 | 8人 |
| 全職業の合計レベル | 6622レベル |
| クリアした地図の枚数 | 981枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 106枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 109枚 |

上旬に可時滅イベントが集中した結果、中旬に体調を崩している。
ジェムは引き続き温存中。どうにか所持武器だけでヒババンゴを狩りたいところ。
DQウォーク 056
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1424日 |
| 今まで歩いた歩数 | 8,592,038歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1116回 |
| 冒険ランク | 178 |
| おでかけランク | 60 |
| 戦闘で勝利した回数 | 296120回 |
| 倒したモンスターの数 | 909736匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 6482匹 |
| モンスターずかん登録数 | 733/761 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 47423こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7632匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 109匹 |
| なかまにした性格数 | 737匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 629こ |
| 集めた家具の種類 | 586種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,636,026,146G |
| ちいさなメダル獲得数 | 289枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 6047こ |
| 相互フォロー数 | 8人 |
| 全職業の合計レベル | 6600レベル |
| クリアした地図の枚数 | 939枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 106枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 109枚 |
DQウォーク 055
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1393日 |
| 今まで歩いた歩数 | 8,441,210歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1091回 |
| 冒険ランク | 177 |
| おでかけランク | 59 |
| 戦闘で勝利した回数 | 293488回 |
| 倒したモンスターの数 | 902315匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 6325匹 |
| モンスターずかん登録数 | 725/752 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 46754こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7560匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 109匹 |
| なかまにした性格数 | 734匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 623こ |
| 集めた家具の種類 | 580種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,597,693,295G |
| ちいさなメダル獲得数 | 277枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 6047こ |
| 相互フォロー数 | 7人 |
| 全職業の合計レベル | 6572レベル |
| クリアした地図の枚数 | 884枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 101枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 104枚 |
DQウォーク 054
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1364日 |
| 今まで歩いた歩数 | 8,314,397歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1079回 |
| 冒険ランク | 175 |
| おでかけランク | 59 |
| 戦闘で勝利した回数 | 290234回 |
| 倒したモンスターの数 | 892971匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 6203匹 |
| モンスターずかん登録数 | 720/747 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 46028こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7509匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 109匹 |
| なかまにした性格数 | 733匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 616こ |
| 集めた家具の種類 | 573種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,566,997,830G |
| ちいさなメダル獲得数 | 271枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 5993こ |
| 相互フォロー数 | 7人 |
| 全職業の合計レベル | 6537レベル |
| クリアした地図の枚数 | 807枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 95枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 98枚 |



可処分時間消滅イベントは減ったものの、減った分は別の何かの作業に置き換わるだけなのでバトル回数は特に増えず。
というか可時滅イベは人間らしい生活を犠牲にして成立しているので、人間らしさに近づいただけとも言える。
DQウォーク 053
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1336日 |
| 今まで歩いた歩数 | 8,179,123歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1066回 |
| 冒険ランク | 173 |
| おでかけランク | 58 |
| 戦闘で勝利した回数 | 286783回 |
| 倒したモンスターの数 | 883087匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 6032匹 |
| モンスターずかん登録数 | 717/743 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 45250こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7433匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 109匹 |
| なかまにした性格数 | 731匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 610こ |
| 集めた家具の種類 | 567種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,526,211,982G |
| ちいさなメダル獲得数 | 267枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 5985こ |
| 相互フォロー数 | 7人 |
| 全職業の合計レベル | 6508レベル |
| クリアした地図の枚数 | 736枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 94枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 95枚 |



Re:ウォーク中は微妙にレベリングペースが落ちる感じがする。(経験値が分散してるだけかもしれないが)
7月以降は可処分時間消滅イベがほんの少しだけ減る予定。
DQウォーク 052
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1301日 |
| 今まで歩いた歩数 | 7,921,328歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1036回 |
| 冒険ランク | 169 |
| おでかけランク | 56 |
| 戦闘で勝利した回数 | 279701回 |
| 倒したモンスターの数 | 862042匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 5837匹 |
| モンスターずかん登録数 | 708/733 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 43900こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7311匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 108匹 |
| なかまにした性格数 | 729匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 602こ |
| 集めた家具の種類 | 559種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,491,551,336G |
| ちいさなメダル獲得数 | 190枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 5602こ |
| 相互フォロー数 | 7人 |
| 全職業の合計レベル | 6467レベル |
| クリアした地図の枚数 | 656枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 62枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 63枚 |

最後に直Sがきてシルバリヌス業務が終了した。大分気が楽になった。


全特級職カンストを目指すフェーズに入った。
可処分時間消滅イベントがレギュラー化したことによってバトル数が更に減少した。
DQウォーク 051
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1271日 |
| 今まで歩いた歩数 | 7,722,565歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 1008回 |
| 冒険ランク | 167 |
| おでかけランク | 55 |
| 戦闘で勝利した回数 | 273972回 |
| 倒したモンスターの数 | 844474匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 5607匹 |
| モンスターずかん登録数 | 696/727 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 42833こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7206匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 106匹 |
| なかまにした性格数 | 721匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 597こ |
| 集めた家具の種類 | 554種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,448,847,532G |
| ちいさなメダル獲得数 | 187枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 5574こ |
| 相互フォロー数 | 7人 |
| 全職業の合計レベル | 6423レベル |
| クリアした地図の枚数 | 573枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 55枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 56枚 |


4月は体調不良&多忙だったので前月より更にバトル数が減った。
DQウォーク 050
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1240日 |
| 今まで歩いた歩数 | 7,517,805歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 996回 |
| 冒険ランク | 163 |
| おでかけランク | 54 |
| 戦闘で勝利した回数 | 265382回 |
| 倒したモンスターの数 | 818887匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 5429匹 |
| モンスターずかん登録数 | 686/721 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 41217こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 7068匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 105匹 |
| なかまにした性格数 | 700匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 4こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 575こ |
| 集めた家具の種類 | 532種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,399,787,817G |
| ちいさなメダル獲得数 | 162枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 5500こ |
| 相互フォロー数 | 7人 |
| 全職業の合計レベル | 6360レベル |
| クリアした地図の枚数 | 466枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 38枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 39枚 |


スキャン作業が落ち着いたのでバトル数も落ち着いた。
俺にとってウォークは”ながら”でやるものなので、孫悟空モードを殆ど触れていない。
DQウォーク 049
現在の進捗(助数詞は実機準拠)
| 項目 | Data |
|---|---|
| ストーリー進行度 | 第16章エピローグ 女神の声 |
| 冒険開始日 | 2021/10/30 |
| 累計ログイン日数 | 1209日 |
| 今まで歩いた歩数 | 7,348,361歩 |
| クリアしたメインクエストの数 | 179回 |
| クリアしたサブクエストの数 | 986回 |
| 冒険ランク | 159 |
| おでかけランク | 53 |
| 戦闘で勝利した回数 | 254874回 |
| 倒したモンスターの数 | 786346匹 |
| 倒したメガモンスターの数 | 5270匹 |
| モンスターずかん登録数 | 680/714 |
| 集めたモンスターのこころの数 | 39508こ |
| なかまにしたモンスターの数 | 6900匹 |
| まものマスターでなかまにした数 | 200匹 |
| なかまモンスターずかん登録数 | 102匹 |
| なかまにした性格数 | 692匹 |
| 集めたおみやげの数 | 2こ |
| もらったおみやげの数 | 3こ |
| あげたおみやげの数 | 2こ |
| 集めた家具の数 | 567こ |
| 集めた家具の種類 | 524種類 |
| 累計でかくとくしたゴールド | 1,339,393,383G |
| ちいさなメダル獲得数 | 116枚 |
| ドラけしずかん登録数 | 29こ |
| 訪れたかいふくスポットの数 | 5428こ |
| 相互フォロー数 | 7人 |
| 全職業の合計レベル | 6290レベル |
| クリアした地図の枚数 | 406枚 |
| 自分が生成した地図の最大シェア数 | 13枚 |
| 自分が生成した地図のシェア総数 | 14枚 |

全職Lv70になったのでLv75(キャップ上限)を目標に進行中。
自炊作業をしている日のバトル数は増えがち。バトル数超過BANが怖いので1000回を超えないようにしていた。
・課金

突然太客になるおじ。
大量に発売されていたパスを全て買ったり、全ての有償3000ジェムガチャを回したり、所持ジェムが少ない状態でミトンを確保しようとした結果がこれ。
最近追加された物質系コンテンツに時間が掛かりすぎていて、これらに毎週時間を掛けるのは難しいと判断したのでミトンを確保した。
「いや、1000回近くバトルしとるやんけ」というツッコミがありそうだけど、ながらでやれる作業とやれない作業のうち、後者を減らしたいという感じです。

















































